| THÔNG SỐ KỸ THUẬT - THANG GIA ĐÌNH | |||||||
| Type | Capacity | Speed | Entrance | Car internal | Hoisway | ||
| Tải trọng | m/min | Giếng thang | |||||
| Loại | Kg | Tốc độ | Cửa | KT Cabin | X x Y | OH | PIT |
| m/phút | (A x B) | mm | mm | mm | |||
| H150 | 150 | 20 | 700 | 800x1000 | 1000x1600 | 3300 | 500 |
| H200 | 200 | 20 | 800 | 900x1000 | 1100x1600 | 3300 | 500 |
